Ёмкости и контейнеры SpeedMixer
для перемешивания материалов
Контейнеры и ёмкости для любого материала и любой задачи
В зависимости от перемешиваемого материала, его типа и объёма, мы предлагаем самый широкий спектр контейнеров и ёмкостей из полипропилена. При работе с планетарными миксерами SpeedMixer вам никогда не потребуется утомительная и трудоёмкая процедура очистки миксера после работы. Весь процесс перемешивания происходит в закрытых контейнерах - белых или прозрачных.
Для перемешивания термочувствительных материалов мы предлагаем контейнеры из алюминия, прекрасно отводящего тепло, образующееся при трении перемешиваемого образца.
PP Cups
Полипропиленовые стаканчики PP Cups выпускаются в прозрачном и белом исполнении. В таблице указаны типоразмер, вариант исполнения, артикул Hauschild, примерный полезный объём и габариты.
| Стаканчик | Цвет стаканчика | Крышка | № Hauschild | Соотв. № | Объём, мл | В x Ш, мм | Вес, г | Max 1/2, мл | Min 1/3, мл |
| PP 5 | прозрачный | белая | 1000005108 | 150 254 | 6 | 18 x 25 | 2 | 3 | 2 |
| PP 5 | прозрачный | прозрачная | 1000005110 | — | 6 | 18 x 25 | 2 | 3 | 2 |
| PP 5 | белый | белая | 1000005105 | 150 250 | 6 | 18 x 25 | 2 | 3 | 2 |
| PP 10 | прозрачный | белая | 1000005100 | 150 244 | 12 | 32 x 25 | 3 | 6 | 4 |
| PP 10 | прозрачный | прозрачная | 1000005102 | — | 12 | 32 x 25 | 3 | 6 | 4 |
| PP 10 | белый | белая | 1000005096 | 150 240 | 12 | 32 x 25 | 3 | 6 | 4 |
| PP 15 | прозрачный | белая | 1000005091 | 150 235 | 25 | 36 x 35 | 6 | 13 | 8 |
| PP 15 | прозрачный | прозрачная | 1000005126 | — | 25 | 36 x 35 | 6 | 13 | 8 |
| PP 15 | белый | белая | 1000005087 | 150 230 | 25 | 36 x 35 | 6 | 13 | 8 |
| PP 30 | прозрачный | белая | 1000005082 | 150 224 | 60 | 56 x 41 | 9 | 30 | 18 |
| PP 30 | прозрачный | прозрачная | 1000005081 | — | 60 | 56 x 41 | 9 | 30 | 18 |
| PP 30 | белый | белая | 1000005078 | 150 220 | 60 | 56 x 41 | 9 | 30 | 18 |
| PP 50 | прозрачный | белая | 1000005073 | 150 214 | 90 | 52 x 52 | 13 | 45 | 27 |
| PP 50 | прозрачный | прозрачная | 1000005124 | — | 90 | 52 x 52 | 13 | 45 | 27 |
| PP 50 | белый | белая | 1000005069 | 150 210 | 90 | 52 x 52 | 13 | 45 | 27 |
| PP 50 L | прозрачный | белая | 1000017017 | — | 125 | 67 x 52 | 15 | 63 | 38 |
| PP 50 L | прозрачный | прозрачная | 1000005075 | — | 125 | 67 x 52 | 15 | 63 | 38 |
| PP 50 L | белый | белая | 1000005072 | — | 125 | 67 x 52 | 15 | 63 | 38 |
| PP 100 | прозрачный | белая | 1000005064 | 150 204 | 185 | 61 x 68 | 22 | 93 | 56 |
| PP 100 | прозрачный | прозрачная | 1000005123 | — | 185 | 61 x 68 | 22 | 93 | 56 |
| PP 100 | белый | белая | 1000007711 | 150 200 | 185 | 61 x 68 | 22 | 93 | 56 |
| PP 100 L | прозрачный | белая | 1000005066 | 150 206 | 250 | 80 x 68 | 26 | 125 | 75 |
| PP 100 L | прозрачный | прозрачная | 1000005125 | — | 250 | 80 x 68 | 26 | 125 | 75 |
| PP 100 L | белый | белая | 1000005063 | 150 203 | 250 | 80 x 68 | 26 | 125 | 75 |
| PP 150 | прозрачный | белая | 1000005115 | SC 330 | 310 | 81 x 75 | 38 | 155 | 93 |
| PP 150 | прозрачный | прозрачная | 1000005117 | — | 310 | 81 x 75 | 38 | 155 | 93 |
| PP 150 | белый | белая | 1000005111 | — | 310 | 81 x 75 | 38 | 155 | 93 |
| PP 150 L | прозрачный | белая | 1000017326 | — | 375 | 97 x 75 | 39 | 188 | 113 |
| PP 150 L | прозрачный | прозрачная | 1000017427 | — | 375 | 97 x 75 | 39 | 188 | 113 |
| PP 250 | прозрачный | белая | 1000005258 | 401 224 | 500 | 91 x 90 | 58 | 250 | 150 |
| PP 250 | прозрачный | прозрачная | 1000005260 | — | 500 | 91 x 90 | 58 | 250 | 150 |
| PP 250 | белый | белая | 1000005254 | — | 500 | 91 x 90 | 58 | 250 | 150 |
| PP 250 L | прозрачный | белая | 1000014166 | — | 625 | 114 x 90 | 65 | 313 | 188 |
| PP 250 L | прозрачный | прозрачная | 1000014164 | — | 625 | 114 x 90 | 65 | 313 | 188 |
| PP 250 L | белый | белая | 1000014165 | — | 625 | 114 x 90 | 65 | 313 | 188 |
| PP 300 | прозрачный | белая | 1000005249 | 401 214 | 750 | 97 x 106 | 77 | 375 | 225 |
| PP 300 | прозрачный | прозрачная | 1000005251 | — | 750 | 97 x 106 | 77 | 375 | 225 |
| PP 300 | белый | белая | 1000005245 | — | 750 | 97 x 106 | 77 | 375 | 225 |
| PP 300 L | прозрачный | белая | 1000005239 | 401 200t | 1000 | 129 x 106 | 86 | 500 | 300 |
| PP 300 L | прозрачный | прозрачная | 1000005241 | — | 1000 | 129 x 106 | 86 | 500 | 300 |
| PP 300 L | белый | белая | 1000005237 | — | 1000 | 129 x 106 | 86 | 500 | 300 |
| PP 1200 | прозрачный | белая | 5000000338 | — | 1200 | 132 x 113 | 128 | 600 | 360 |
| PP 1500 | прозрачный | белая | 1000005263 | 1500 1500 | 1500 | 136 x 120 | 108 | 750 | 450 |
| PP 1500 | прозрачный | прозрачная | 1000014175 | 1500 1501 | 1500 | 136 x 120 | 108 | 750 | 450 |
| PP 1500 | белый | белая | 1000006077 | — | 1500 | 136 x 120 | 108 | 750 | 450 |
| PP 2000 | прозрачный | белая | 1000009828 | 2000 2000 | 2000 | 164 x 131 | 129 | 1000 | 600 |
| PP 2000 | прозрачный | прозрачная | 1000009829 | 2000 2001 | 2000 | 164 x 131 | 129 | 1000 | 600 |
| PP 2000 | белый | белая | 1000009426 | — | 2000 | 164 x 131 | 129 | 1000 | 600 |
Max Cups
Max Cups — многоразовые полипропиленовые стаканчики с квадратным дном. Они рассчитаны на широкий диапазон малых и средних объёмов и могут использоваться как рабочая ёмкость для взвешивания и перемешивания.
| Стаканчик | Цвет стаканчика | Крышка | № Hauschild | Соотв. № | Объём, мл | В x Ш, мм | Вес, г | Max 1/2, мл | Min 1/3, мл |
| Max 10 | прозрачный | белая | 5000000082 | 501 226t | 7.4 | 31 x 29 | 7 | 4 | 2 |
| Max 10 | белый | белая | 5000000064 | 501 226 | 7.4 | 31 x 29 | 7 | 4 | 2 |
| Max 15 | прозрачный | белая | 5000000097 | 501 227t | 14.8 | 29 x 37 | 9 | 7 | 4 |
| Max 15 | белый | белая | 5000000436 | 501 227 | 14.8 | 29 x 37 | 9 | 7 | 4 |
| Max 20 | прозрачный | белая | 5000000073 | 501 224t | 29.6 | 42 x 37 | 13 | 15 | 9 |
| Max 20 | белый | белая | 5000000432 | 501 224 | 29.6 | 42 x 37 | 13 | 15 | 9 |
| Max 20 L | прозрачный | белая | 5000000020 | 501 224Lt | 59.1 | 71 x 37 | 17 | 30 | 18 |
| Max 20 L | белый | белая | 5000000431 | 501 224L | 59.1 | 71 x 37 | 17 | 30 | 18 |
| Max 40 | прозрачный | белая | 5000000006 | 501 223t | 59.1 | 48 x 49 | 19 | 30 | 18 |
| Max 40 | белый | белая | 5000000257 | 501 223 | 59.1 | 48 x 49 | 19 | 30 | 18 |
| Max 40 L | прозрачный | белая | 5000000018 | 501 223Lt | 88.7 | 69 x 48 | 22 | 44 | 27 |
| Max 40 L | белый | белая | 5000000153 | 501 223L | 88.7 | 69 x 48 | 22 | 44 | 27 |
| Max 60 | прозрачный | белая | 5000000069 | 501 222t | 88.7 | 55 x 53 | 22 | 44 | 27 |
| Max 60 | белый | белая | 5000000256 | 501 222 | 88.7 | 55 x 53 | 22 | 44 | 27 |
| Max 60 L | прозрачный | белая | 5000000015 | 501 222Lt | 118.3 | 72 x 53 | 25 | 59 | 35 |
| Max 60 L | белый | белая | 5000000433 | 501 222L | 118.3 | 72 x 53 | 25 | 59 | 35 |
| Max 100 | прозрачный | белая | 5000000071 | 501 221t | 118.3 | 60 x 64 | 31 | 59 | 35 |
| Max 100 | белый | белая | 5000000255 | 501 221 | 118.3 | 60 x 64 | 31 | 59 | 35 |
| Max 100 M | прозрачный | белая | 5000000008 | 501 221Mt | 177.4 | 71 x 64 | 35 | 89 | 53 |
| Max 100 M | белый | белая | 5000000434 | 501 221M | 177.4 | 71 x 64 | 35 | 89 | 53 |
| Max 100 L | прозрачный | белая | 5000000068 | 501 221Lt | 236.6 | 91 x 64 | 39 | 118 | 71 |
| Max 100 L | белый | белая | 5000000084 | 501 221L | 236.6 | 91 x 64 | 39 | 118 | 71 |
| Max 200 | прозрачный | белая | 5000000067 | 501 220t | 236.6 | 65 x 83 | 51 | 118 | 71 |
| Max 200 | белый | белая | 5000000435 | 501 220 | 236.6 | 65 x 83 | 51 | 118 | 71 |
| Max 200 M | прозрачный | белая | 5000000066 | 501 220Mt | 354.9 | 83 x 83 | 54 | 177 | 106 |
| Max 200 L | прозрачный | белая | 5000000065 | 501 220Lt | 473.2 | 107 x 83 | 57 | 237 | 142 |
| Max 200 L | белый | белая | 5000000083 | 501 220L | 473.2 | 107 x 83 | 57 | 237 | 142 |
| Max 300 L | прозрачный | белая | 5000000012 | 501 218t | 946.4 | 105 x 113 | 96 | 473 | 284 |
| Max 300 L | белый | белая | 5000000269 | 501 218 | 946.4 | 105 x 113 | 96 | 473 | 284 |
| Max 300 XL | прозрачный | белая | 5000000072 | 501 217t | 1182.9 | 132 x 113 | 112 | 591 | 355 |
| Max 300 XL | белый | белая | 5000000276 | 501 217 | 1182.9 | 132 x 113 | 112 | 591 | 355 |
Данные по типоразмерам PP Cups и Max Cups добавлены по материалам Hauschild SpeedMixer. Перед заказом конкретного артикула желательно сверить совместимость с моделью миксера, держателем и фактической плотностью материала.
Официальный дистрибьютор компании Hauschild & Co KG в России и странах СНГ - АО Контроль качества.

Лабораторные высокоскоростные орбитальные и планетарные миксеры SpeedMixer для перемешивания герметиков, порошков, паст, пигментов, кремов, силиконов, полиуретанов, пластизолей, акрилатов, эпоксидных и сильновязких сред